ELECTRIC PART
| MOTOR | : BAFANG,RM-G020-250D,366V/250W 45N.m 3.3kg IP65 |
| BATTERY | : PHYLION WALL-ES-P, 36V13Ah(481wh) W/REAE LIGHT BATTERY CASE (4.5kg) |
| ASSIST | : 5 Levels |
| DISPLAY | : BAFANG LCD SEGMENT DISPLAY |
| SENSOR | : BB TORQUE SENSOR |
| LIGHTING | : SPANNIGA,SWINGO-G-XE,36V |
| SPEED | : 25 km/h |
BICYCLE PART
| FRAME | : ALUMINIUM TREKKING LOW STEP PREMIUM COMFORT |
| FORK | : 700C RIGID FORK |
| REAR DERAILLEUR | : SHIMANO RD-TY300,TOURNEY 7-SPEED |
| SHIFT LEVER | : SHIMANO, SL-RS35,TOURNEY |
| BRAKE | : TEKTRO DISC |
| CRANK SET | : ALUMINIUM 44T |
| CASSETTE SPROCKET | : SHIMANO,MF-TZ500, 7-SPEED 14-16-18-20-22-24-28T |
| PEDAL | : ALUMINIUM CAGE |
| HANDLE BAR | : ALUMINIUM COMFORT STYLE |
| GRIP | : GEL DOUBLE DENSITY,BLACK |
| STEM | : ALUMINIUM ADJUSTABLE, EXT 90MM |
| WHEEL SET | : 700C ALUMINIUM DOUBLE WALL |
| TYRES | : 700Cx40C,(42-622),W/BLACK-REFLEX,FOR E-BIKE |
| SADDLE | : COMFORT |
| SEAT POST | : ALUMINIUM 30.9x300MM |
| HEAD SET | : SEMI INTEGRATED |
| CHAIN | : KMC Z-51 |
| WEIGHT | : 24.5KG. |
| COLOR | : ICEBLUE |
