ELECTRIC PART
| MOTOR | : BAFANG,FM-G311-250D,36V/250W 30N.m 2.3kg IP65 |
| BATTERY | : PHYLION WALL-ES-P, 36V13Ah(481wh) W/REAE LIGHT BATTERY CASE (4.5kg) |
| ASSIST | : 5 Levels |
| DISPLAY | : BAFANG LCD SEGMENT DISPLAY |
| SENSOR | : BB TORQUE SENSOR |
| LIGHTING | : SPANNIGA,SWINGO-G-XE,36V |
| SPEED | : 25 km/h |
BICYCLE PART
| FRAME | : ALUMINIUM TREKKING PREMIUM COMFORT |
| FORK | : 700C RIGID FORK |
| REAR DERAILLEUR | : SHIMANO SG-3D55,NEXUS |
| SHIFT LEVER | : SHIMANO, SL-3S35E,NEXUS |
| BRAKE | : TEKTRO DISC |
| CRANK SET | : ALUMINIUM 46T |
| CASSETTE SPROCKET | : SHIMANO, 18T |
| PEDAL | : PP CAGE |
| HANDLE BAR | : ALUMINIUM COMFORT STYLE |
| GRIP | : GEL DOUBLE DENSITY,BLACK |
| STEM | : ALUMINIUM ADJUSTABLE, EXT 90MM |
| WHEEL SET | : 700C ALUMINIUM DOUBLE WALL |
| TYRES | : 700Cx40C,(42-622),W/BLACK-REFLEX,FOR E-BIKE |
| SADDLE | : COMFORT |
| SEAT POST | : ALUMINIUM 27.2x300MM |
| HEAD SET | : SEMI INTEGRATED |
| CHAIN | : KMC Z-51 |
| WEIGHT | : 23.8KG. |
| COLOR | : BLUE |
